測量原理 | 激光散射測量 | ||
性能指標 |
監測參數 | 檢測范圍 | 誤差 |
PM2.5/PM10/TSP | 0~1000mg/m3 | ±10% | |
噪聲 | 30dB~130dB | A計權 | |
溫度 | -40℃~+100℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | 0~100% | ±3%RH | |
風速 | ≤70m/s | ±0.3 m/s | |
風向 | 0~360° | ±3° | |
接口參數 | RS232、無線網(2G/3G/4G)、網絡接口(RJ45); | ||
電氣特性 | 外接電源220V±10% 50Hz±3% | ||
工作條件 | 工作溫度 | -20℃~+55℃、-40℃~+55℃; | |
工作濕度 | ≤98% | ||
周圍無強烈電磁干擾 | |||
貯存環境 | 貯存溫度 -40℃~+60℃ 貯存濕度 ≤85% |
手機“掃一掃”